镍粉网专业提供镍粉价格,镍粉供应信息,镍粉行业资讯。
联系电话:0592-5908028

2010年济南有色金属市场行情(铜铝铅锌锡镍镁)5月28日

作者 镍矿 来源 镍粉网 浏览 发布时间 12/01/07
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 55650 54750 涨900
电解镍 1# --- 金川 170500 168300 涨2200
铝锭 A00 --- 山东 14750 14600 涨150
铝板 0.5-10 1060 山东 16750 16600 涨150
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 16850 16700 涨150
锌锭 0# --- 葫芦岛 15450 15050 涨400
铅锭 1# --- 通化 14700 14600 涨100
锡锭 1# --- 云南 142050 141550 涨500
镁锭 1# --- 山西 17100-17300 17100-17300 不变
紫铜棒 φ5-φ300 T2 济南 61000-66000 61000-66000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 济南 63000-65000 63000-65000 不变
黄铜棒 φ5-φ300 Hpb59-1 济南 47500-52000 47500-52000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 济南 50000-51000 50000-51000 不变
黄铜板 0.4-10*600*2000 H62 济南 50000-51000 50000-51000 不变
黄铜板 0.4-10*1000*2000 H62 济南 50000-51000 50000-51000 不变
Copyright 2006-2012 Powered By 镍粉网
本站服务器带宽厦门凌众科技提供