镍粉网专业提供镍粉价格,镍粉供应信息,镍粉行业资讯。
联系电话:0592-5908028

2010年沈阳有色金属市场行情(铜铝铅锌锡镍镁)5月28日

作者 镍矿 来源 镍粉网 浏览 发布时间 12/01/07
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 赤峰 55850 54950 涨900
电解镍 1# --- 金川 172900 170700 涨2200
铝锭 A00 --- 抚铝 14650 14500 涨150
锌锭 0# --- 葫芦岛 16950 16550 涨400
铅锭 1# --- 东北 14800 14700 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 142050 141550 涨500
镁锭 1# --- 山西 17300 17300 不变
紫铜棒 φ8-20 T2 沈阳 60000-60500 60000-60500 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 45700-46000 45700-46000 不变
紫铜板 1.0*600*1500 T2 沈阳 60000-60150 60000-60150 不变
紫铜管 φ20*1.0 T2 沈阳 60150-60250 60150-60250 不变
Copyright 2006-2012 Powered By 镍粉网
本站服务器带宽厦门凌众科技提供