镍粉网专业提供镍粉价格,镍粉供应信息,镍粉行业资讯。
联系电话:0592-5908028

2010年无锡有色金属市场行情(铜铝铅锌锡镍镁)5月28日

作者 镍矿 来源 镍粉网 浏览 发布时间 12/01/07
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 55450 54550 涨900
电解镍 1# --- 金川 173050 170850 涨2200
铝锭 A00 --- 上海 14750 14600 涨150
锌锭 1# --- 哈锌 15650 15250 涨400
锌合金 Z3 --- 无锡 16300 15900 涨400
铅锭 1# --- 火炬 14700 14600 涨100
锡锭 1#` --- 云锡、广西 143050 142550 涨500
镁锭 1# --- 山西 17350-17550 17350-17550 不变
Copyright 2006-2012 Powered By 镍粉网
本站服务器带宽厦门凌众科技提供